Teat Wanker 4x4 on ylellinen citymaasturi joka on kotonaan niin moottoriteillä, kärrypoluilla kuin hakkuuaukeillakin. Wankerin jatkuvaa nelivetoa kontrolloi moderni 8 -bittinen ajotietokone, joka jakaa vetoa pyörille 10-75% satunnaislukugeneraattorin ohjaamana. Tarvittaessa kuljettaja voi myös manuaalisesti säätää vetosuhteita näppäilemällä yksinkertaisia komentoja mikroprosessorille (esim. komennolla: POKE "A906","082"; POKE "A927","09C"; POKE "D1A6","3B5"; POKE "D1A7","041" ...voidaan korjata balanssia, jos auto tiukassa vasemmalle kaartuvassa kurvissa menettää pidon).
Voimanlähteinä Wankereissa löytyy aina S -mallin 3.5 litraisesta rivinelosesta ST mallin ICETek 7.0C:hen, 7 litraiseen V8 bensakoneseen joka kehittää huimat 170hv suhteellisen matalalla polttoainekulutuksella. Hevoset pyörille välittää kolmeportainen, erittäin kestävä Duroplastista valettu vaihteisto. Renkaat ovat raudoitettua täyskumia, eikä niitä pysäytä terävät lohkareet eikä poliisin piikkimatto.
| Wanker 4x4 S | Wanker 4x4 EX | Wanker 4x4 ST | |
| Moottori: | ICETek 3.5C R4 | ICETek 5.0C V6 | ICETek 7.0C V8 |
| Venttiilijärjestemä: | SOHC 8 valve | OHV 12 valve | OHV 16 valve |
| Polttoainejärjestelmä: | kiinteäkurkkuinen puolivaakakaasutin |
kiinteäkurkkuinen alaimukaasutin |
kiiltäväkurkkuinen sivuimustutuskaasutin |
| Korinväriset männänrenkaat: | - | - | X |
| Vaihteisto: | kolmivaihteinen manuaali | kolmivaihteinen automaatti | kolmivaihteinen anaali |
| Polttoaineenkulutus: | |||
| Maantie (litraa/100km): | 16.0 | 25.0 | 29.0 |
| Kaupunki (litraa/100km): | 25.0 | 32.0 | 46.0 |
| Suurin teho, hv (rpm): | 90 (5500) | 125 (4000) | 170 (3600) |
| Suurin vääntö, Nm: | 76 | 110 | 232 |
| Huippunopeus (km/h): | 110 | 125 | 150 (rajoitettu) |
| Oma massa (kg): | 2850 | 3120 | 3460 |
| Mitat (cm): | 465x183x200 | 465x192x215 | 465x192x215 |
| Mulkunjatke (cm): | 1.2 | 3.5 | 12.6 |
| Päästöt, CO2 g/km: | 322 | 567 | 983 |
| Varusteet: | |||
| Olkitäytteiset Comfort -istuimet: | - | X | - |
| Pandannahkaiset Sport -istuimet: | - | - | X |
| Istuinsäädöt: | - | X | X |
| Jousitus: | tuetut kierrejouset, iskunvaimentimet |
kiinteät lehtijouset | - |
| Jarrut: | - | patarumpujarrut | kipsilevyjarrut, 220 x 9mm |
| Sivulasit: | kiinteät | sähkötoimiset | veivattavat (ulkopuolelta) |
| Peruutuspeilit: | - | valaistut | mattapintainen, heijastamaton peilipinta |
| Ohjaustehostin: | - | X | - |
| Sisäilman tuuletus: | - | portaaton puhallusteho, lämmönsäätö |
3 -portainen puhallusteho ylivaihteella |
| Takalasin lämmitin: | - | keraamisella keittolevyllä | X |
| Tuulilasin pyyhkijät: | - | 3 nopeutta ja tihkukytkin | 2 nopeutta |
| Ajotietokone: | - | X | X |
| Sisävalaistus: | - | X | 600W strobo |
| Ohjauspyörä: | X | sumatransarvikuononnahkainen | spandexpäällysteinen |
| Kattoikkuna: | - | läpinäkyvä | korinvärinen |
| Hanskalokero: | kiinteä | avattava, lukolla | avattava |
| Lukitus: | - | keskuslukitus, kaikki ovet | vain etuovet |
| Lahkolämmitin: | - | X | X |
| Turvallisuus: | |||
| FBCZ: | X | X | X |
| THHR: | - | X | X |
| AIFOCDS: | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste |
| Turvavyöt: | mukana T-paita, johon painettu 3-pistevyöt |
kolmipiste | kuusipiste |
| Airbag: | - | 23 kpl, geelitäytteinen | vain kuljettajalla, standariventtiilillä, voi täyttää huoltoasemalla |
| Hinta: | 51 200 € | 67 500 € | 64 300 € |
© 2006 S. Kristian Mattila - Muokattu 2006-12-09 - Panssarivaunulla Puuhun ry - Telajärven kunta